中粮集团旗下各上市公司2023年7月17日-7月21日收盘情况
| 7月17 | 7月18 | 7月19 | 7月20 | 7月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.91 | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.11 | 8.14 | 8.17 | 8.12 | 8.12 |
中粮科工 301058 | 13.87 | 13.92 | 13.85 | 13.69 | 13.90 |
中粮包装(香港)0906 | 4.02 | 4.13 | 4.23 | 4.15 | 4.15 |
中粮科技000930 | 7.18 | 7.42 | 7.48 | 7.38 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.7 | 3.77 | 3.80 | 3.82 | 3.93 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.90 | 27.80 | 27.75 | 27.90 | 27.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
酒鬼酒000799 | 92.18 | 91.42 | 91.15 | 90.73 | 94.18 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.87 | 1.91 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
中粮资本002423 | 8.18 | 8.17 | 8.24 | 8.15 | 8.17 |
妙可蓝多600882 | 20.46 | 20.30 | 20.27 | 20.20 | 21.19 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·少儿重疾险有没有必要买,少儿重疾险有必要买吗?
- ·世界經濟論壇800位CEO如何看2024景氣?|天下雜誌
- ·8万平米展区、2000+供应链企业!第17届CRE广州餐博会火爆开幕
- ·经常用的这29批次药品不合格 河南百姓千万别买
- ·玻璃为什么是非晶体 玻璃是结晶体吗,行业资讯
- ·2026年终身寿险选购指南:五大维度拆解,帮你选对产品
- ·洛阳公交大调整 这25条线路改线10条线路停运
- ·《给阿嬷的情书》导演蓝鸿春登上央视频,力荐潮汕杨梅
- ·金融知识进校园 护航青春伴成长——多方联动开展校园金融教育宣传活动
- ·广货行天下|岭南千年佳果背后的金融“荔”量
- ·独立佳作! V社发布Steam10月新品节50款最热门游戏
- ·玻璃市场稳中偏弱,区域产能增加,行业资讯
- ·《'83》 4月23日抢先体验 40vs40团队战术FPS
- ·中国人寿意外险在线投保,2026中国人寿保险意外险价格表
- ·三星折叠屏新品7月22日伦敦发布 新增宽屏大折
- ·8万平米展区、2000+供应链企业!第17届CRE广州餐博会火爆开幕
