中粮集团旗下各上市公司2023年4月24日-4月28日收盘情况
| 4月24 | 4月25 | 4月26 | 4月27 | 4月28 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.85 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
中粮糖业600737 | 8.60 | 8.69 | 8.31 | 8.42 | 8.42 |
中粮科工 301058 | 13.50 | 14.10 | 14.20 | 14.35 | 14.35 |
中粮包装(香港)0906 | -- | -- | 4.45 | 4.48 | 4.48 |
中粮科技000930 | 7.63 | 7.74 | 7.81 | 7.86 | 7.86 |
大悦城000031 | 3.64 | 3.68 | 3.56 | 3.57 | 3.57 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 30.65 | 31.20 | 30.45 | 30.65 | 30.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 | 0.320 |
酒鬼酒000799 | 111.00 | 111.08 | 110.02 | 110.29 | 110.29 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.96 | 1.96 |
福田实业(香港)0420 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.06 | 7.09 | 7.13 | 7.16 | 7.16 |
妙可蓝多600882 | 25.08 | 26.08 | 25.85 | 26.11 | 26.11 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.305 | 0.315 | 0.310 | 0.310 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·高周转+高毛利,令德堂 2.5L 复合果蔬汁,为经销商打开增量市场!
- ·IHS预测:人们想要更大的液晶屏,企业新闻
- ·3.5万吨化工级重晶石粉在厦出海
- ·真野惠里菜结婚 结婚对象是谁揭秘婚礼细节曝光引粉丝尖叫
- ·返保费的重疾险,返保费的重疾险有现金价值吗
- ·泉州多个学校明确表态:禁止学生带智能化电话手表入校
- ·厦门发布2025年度河流湖库健康幸福指数
- ·净水器滤出舌尖上的甜水
- ·31岁重疾险多少钱?31岁重疾险多少钱1年?
- ·产品个性,动销惊人!明星代言!引爆终端市场,妙畅葡萄糖补水液就是这么火!
- ·汉阴县人民医院儿童输液室迁址改造 从“治疗”到“治愈”的温柔蜕变
- ·NBA新秀伤病令人扼腕叹息 天才们总是倒在第1步
- ·赛那德SENAD完成 3 亿元 C 轮融资, 加速物理 AI 物流场景规模化落地
- ·2018,要发,要发!!!加力健葡萄糖补水液,年节选品,打响2018仗!
- ·快递保价“理赔难”如何破解
- ·汉阴县人民医院心血管诊疗团队在2025年市级学术会议上斩获多项殊荣
